Упаковка в модифицированной атмосфере (MAP) - это наложение газовой атмосферы, обычно содержащей инертный газ, такой как азот, в сочетании с антимикробно активным газом, таким как диоксид углерода, на упакованный пищевой продукт для продления срока его хранения.
Предмет номер.:
MAP08Заказ (MOQ):
1000pcsОплата:
T/T, Paypal, Payoneer, Western UnionПроисхождение продукта:
ChinaЦвет:
Transparent /Black/YellowПорт доставки:
XiamenВремя выполнения заказа:
6 daysЦеновой диапазон :
Информация о продукте
наименование товара | Упаковка в модифицированной атмосфере |
Материал | ПП / ПЭТ |
Цвет | Прозрачный / черный / желтый |
заявка | Мясо, рыба, курица, фрукты, овощи и т. Д. |
Емкость | 340 мл-3100 мл |
Место | Супермаркет, Холодильник, магазин. |
Обычай | Доступный |
Характерная черта | Пищевой и экологически чистый |
Упаковка | Стандартная экспортная коробка |
НАШ КАТАЛОГ:
Модель №. | Размер (мм) | Единица измерения | Цвет | Цена за единицу ($) | Детали упаковки | Размер CTN (мм) |
221360ПП | 220 * 130 * 60 | 23 г | Черный / белый / желтый | 0,059 | 500 ПК / CTN | 680 * 360 * 455 |
221340ПП | 220 * 130 * 40 | 19 г | Черный / белый / желтый | 0,048 | 600 ПК / CTN | 680 * 360 * 455 |
201470ПП | 200 * 140 * 70 | 19 г | Черный / белый / желтый | 0,048 | 600 ПК / CTN | 720 * 435 * 420 |
201460ПП | 200 * 140 * 60 | 18 г | Черный / белый / желтый | 0,046 | 600 ПК / CTN | 720 * 435 * 420 |
201450ПП | 200 * 140 * 50 | 16 г | Черный / белый / желтый | 0,041 | 600 ПК / CTN | 720 * 435 * 420 |
201440ПП | 200 * 140 * 40 | 15 г | Черный / белый / желтый | 0,039 | 600 ПК / CTN | 720 * 435 * 420 |
201430ПП | 200 * 140 * 30 | 13 г | Черный / белый / желтый | 0,033 | 600 ПК / CTN | 720 * 435 * 420 |
141460ПП | 140 * 140 * 60 | 14 г | Черный / белый / желтый | 0,037 | 900 ПК / CTN | 720 * 465 * 440 |
141450ПП | 140 * 140 * 50 | 13 г | Черный / белый / желтый | 0,033 | 900 ПК / CTN | 720 * 465 * 440 |
141440ПП | 140 * 140 * 40 | 12 г | Черный / белый / желтый | 0,0305 | 900 ПК / CTN | 720 * 465 * 440 |
141430ПП | 140 * 140 * 30 | 10 г | Черный / белый / желтый | 0,026 | 900 ПК / CTN | 720 * 465 * 440 |
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
Q1: сколько стран вы уже экспортировали?
A1: экспортируется в более чем 50 стран, в основном из США, России, Великобритании, Австралии, Египта, Канады, Турции,
Индия, Южно-Африканская Республика, Индонезия, Филиппины и др.
Q2: Как я могу получить образцы?
A2: Небольшие образцы в магазине, и вы можете предоставить образцы бесплатно, но вам необходимо оплатить почтовые расходы. Справочник
В наличии, большинство выкроек у нас есть готовые образцы в наличии. Индивидуальные образцы займет около 5-7 дней.
Q3: Что такое MOQ?
A3: минимальное количество заказа составляет 5000 шт.
Q4: как насчет времени доставки?
A4: Срок доставки заказа составляет 3-5 дней. Заказы на 20-футовые контейнеры выполняются примерно через 10-15 дней после подтверждения получения
депозит.
Q5: Как получить цитату продукта?
A6: Сообщите нам требуемый материал & назначение материала & ширина & толщина & цвет & количество.